Страны
Серверы Counter-Strike 2 в Польше: онлайн, режим, карта и пинг. Чем ближе сервер, тем ниже задержка.
47 серверов в списке
NGNW.PL | ONLY MIRAGE | SKINY | GLOVES | RANK | RANGI | VIPCS251.68.135.106:27015 · Skins, RanksCS2Competitive1 / 25 игроков61 мсCompetitive1 / 25
CsLand | RANDOM ROUNDS #3 | [!knife !skins !gloves !lvl]CS251.75.54.237:27008 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 32 игроков60 мсCompetitive0 / 32
CsLand | Public Minecraft | [!knife !skins !gloves !lvl]CS251.75.54.237:27010 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 32 игроков41 мсCompetitive0 / 32
CsLand | Mirage #2 | [!knife !skins !gloves !lvl]CS251.75.54.237:7777 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 32 игроков61 мсCompetitive0 / 32
CsLand | Sandstone #1 | [!knife !skins !gloves !lvl]CS251.75.54.237:27003 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 32 игроков41 мсCompetitive0 / 32
█ DimaServer.com | Super Powers (5v5) #1CS251.68.155.80:27017 · Skins, RanksCS2Competitive1 / 36 игроков61 мсCompetitive1 / 36
CsLand | AWP #2 | [!knife !skins !gloves !lvl]CS251.75.54.237:27004 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 32 игроков61 мсCompetitive0 / 32
CsLand | Mirage Night #2 | [!knife !skins !gloves !lvl]CS251.75.54.237:27009 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 32 игроков61 мсCompetitive0 / 32
💫 UA | BLADEPROJECT.NET | RANDOM SKILLS | #2 | CS2 | SKINS,CS251.83.188.231:27019 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 20 игроков39 мсCompetitive0 / 20
GRACZ1.PL [5VS5 #4] SKINY | NOZE | REKAWICECS2193.33.176.36:27060 · Skins, RanksCS2Competitive1 / 12 игроков38 мсCompetitive1 / 12
💫 UA | BLADEPROJECT.NET | MIRAGE | #2 | CS2 | SKINS, KNIFESCS254.36.173.66:27017 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 20 игроков41 мсCompetitive0 / 20
████ ★ Katujemy.eu ★ [MIRAGE #4] 🔴 SKINS/KNIFE/GCS2145.239.23.150:27015 · Skins, RanksCS2Competitive1 / 21 игроков44 мсCompetitive1 / 21