Страны
Серверы Counter-Strike 2 в Узбекистане: онлайн, режим, карта и пинг. Чем ближе сервер, тем ниже задержка.
19 серверов в списке
UPGaming ● PUBLIC #1 ● Random SkillsCS294.158.55.106:27015 · Skins, RanksCS2Competitive1 / 20 игроков52 мсCompetitive1 / 20
CS2.UZ | RANDOM SKILLS #3CS294.158.55.208:27027 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 16 игроков51 мсCompetitive0 / 16
CS2.UZ | 5X5 #4CS294.158.55.208:27018 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 10 игроков52 мсCompetitive0 / 10
CS2.UZ | RANDOM SKILLS #2CS294.158.55.208:27026 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 16 игроков52 мсCompetitive0 / 16
CS2.UZ | DUELS #2CS294.158.55.208:27031 · Skins, RanksCS2Arena0 / 16 игроков51 мсArena0 / 16
CS2.UZ | 5X5 #5CS294.158.55.208:27019 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 10 игроков51 мсCompetitive0 / 10
CS2.UZ | DUELS #1CS294.158.55.208:27030 · Skins, RanksCS2Arena4 / 16 игроков51 мсArena4 / 16
CS2.UZ | RANDOM SKILLS #4CS294.158.55.208:27028 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 16 игроков52 мсCompetitive0 / 16
CS2.UZ | 5X5 #3CS294.158.55.208:27017 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 10 игроков51 мсCompetitive0 / 10
CS2.UZ | RANDOM SKILLS #5CS294.158.55.208:27029 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 16 игроков51 мсCompetitive0 / 16
UPGaming ● AWP #1CS294.158.55.106:27220 · Skins, RanksCS2Competitive1 / 20 игроков52 мсCompetitive1 / 20
CS2.UZ | AWP DM #1CS294.158.55.208:27035 · Skins, RanksCS2Deathmatch0 / 20 игроков52 мсDeathmatch0 / 20
CS2.UZ | WWDM #1CS294.158.55.208:27042 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 24 игроков52 мсCompetitive0 / 24
CS2.UZ | AWP #1CS294.158.55.208:27033 · Skins, RanksCS2Competitive0 / 20 игроков51 мсCompetitive0 / 20