| # | Игрок | Счёт | Время на сервереВремя |
|---|---|---|---|
| 1 | mr. KNAGA | 29 | 00:32:46 |
| 2 | strzelecki | 20 | 00:32:46 |
| 3 | ᴍᴇxɪᴄᴏᴅᴜᴄᴋ | 17 | 00:32:46 |
| 4 | xsonskins.army | 11 | 00:32:46 |
| 5 | michal777 | 11 | 00:11:10 |
| 6 | sw1stas | 9 | 00:12:51 |
| 7 | jawolesportaniatzatkanakichawa | 4 | 00:09:56 |
| 8 | 4endryu | 4 | 00:09:03 |
| 9 | Range VIP zakupisz na sklep.onetap.pl | 0 | 20:50:16 |
| 10 | NAVI_Szeliga | 0 | 00:32:45 |
| 11 | 𝔖𝔦𝔫 ℌ𝔲𝔶𝔦𝔫 | 0 | 00:00:34 |
10 / 1377%
Лучший счёт
29
mr. KNAGA
Дольше всех на сервере
20:50:16
Range VIP zakupisz na sklep.onetap.pl

0 голосовРаз в 24 часа