0 голосовРаз в 24 часа
| # | Игрок | Счёт | Время на сервереВремя |
|---|---|---|---|
| 1 | solaRpHOENIx | 62 | 03:17:27 |
| 2 | vOidHAwk6421 | 59 | 03:13:12 |
| 3 | zero6513 | 56 | 03:16:41 |
| 4 | dragoNfAlCon | 55 | 03:14:07 |
| 5 | ReNarD影子 | 54 | 03:16:19 |
| 6 | 늑대БУлочка | 51 | 03:16:03 |
| 7 | pHanToMNova2263 | 50 | 03:14:09 |
| 8 | LEgENdpandA | 50 | 03:13:36 |
| 9 | éclAiR | 50 | 03:12:27 |
| 10 | JAILCS2.RU » AUTORECORD | 49 | 03:44:43 |
| 11 | WIlktempête | 48 | 01:00:36 |
| 12 | junior • JAILCS2.RU❄ | 48 | 00:30:04 |
| 13 | HuntERWIzard | 47 | 03:14:00 |
| 14 | toXichammeR6484 | 47 | 03:13:14 |
| 15 | royaLsoLdier | 46 | 03:15:04 |
| 16 | wilDViper | 44 | 03:12:43 |
| 17 | HUNteRmeTeOr3718 | 42 | 03:13:09 |
| 18 | ❤Jalynushka • JAILCS2.RU❤ | 42 | 00:25:31 |
| 19 | sHadowCOmet | 41 | 03:13:04 |
| 20 | ColdDragon | 41 | 00:28:12 |
| 21 | tIGermiSt | 39 | 03:12:17 |
| 22 | _-_{Prizrak}_-_ | 39 | 00:21:09 |
| 23 | Stetham | 39 | 00:20:23 |
| 24 | тимка_777 | 36 | 00:21:23 |
| 25 | вова адидас | 35 | 00:21:27 |
| 26 | СубариК | 34 | 00:20:16 |
| 27 | Xxaker228X | 34 | 00:19:37 |
| 28 | enwy | 33 | 00:20:10 |
| 29 | matveychka1994 | 31 | 00:19:19 |
| 30 | -Nurz1k? | 27 | 01:27:27 |
| 31 | Nord | 25 | 02:58:34 |
| 32 | Лабик | 19 | 00:14:33 |
| 33 | MakS KS 10 | 18 | 00:09:14 |
| 34 | полковник сабвуфер • JAILCS2.RU | 17 | 00:11:50 |
| 35 | 𝕶𝖔𝖘𝖙𝖞𝖆𝖓𝖈 | 12 | 00:07:22 |
| 36 | rnvc4559 | 11 | 00:04:29 |
| 37 | SCHATTENドラゴン628 | 10 | 03:22:17 |
| 38 | voidrIDer | 6 | 03:21:56 |
| 39 | булочКабУлОчка | 6 | 03:21:06 |
| 40 | 늑대wÖlfcHen | 6 | 03:20:45 |
| 41 | DeZmOrAlb • JAILCS2.RU | 5 | 00:36:08 |
| 42 | LEgENdrUnneR8246 | 4 | 03:22:00 |
| 43 | loBO865 | 4 | 03:21:31 |
| 44 | arsus#fa | 4 | 00:03:25 |
| 45 | лисÉcLAIr | 3 | 03:20:23 |
| 46 | reNARd308 | 3 | 03:20:09 |
| 47 | ネコフェニックス219 | 0 | 03:18:55 |
| 48 | firE7767 | 0 | 03:18:42 |
| 49 | LegeNDcomeT | 0 | 03:18:40 |
| 50 | thunDertank | 0 | 03:18:31 |
| 51 | VORtexCobRA | 0 | 03:18:21 |
| 52 | dragonhawk | 0 | 03:18:21 |
| 53 | братишкАДед247 | 0 | 03:18:15 |
| 54 | noche801 | 0 | 01:06:23 |
54 / 6484%
Лучший счёт
62
solaRpHOENIx
Дольше всех на сервере
03:44:43
JAILCS2.RU » AUTORECORD