| # | Игрок | Счёт | Время на сервереВремя |
|---|---|---|---|
| 1 | Я не твой кумир | 40 | 00:17:22 |
| 2 | SO WHAT NOW? | 32 | 00:17:22 |
| 3 | playmate | 28 | 00:17:22 |
| 4 | Gravity_2029 | 16 | 00:15:50 |
| 5 | - LΞGION - | 14 | 00:07:41 |
| 6 | MR PATRICK | 3 | 00:02:36 |
| 7 | Lorenzo | 3 | 00:01:23 |
| 8 | WhatSUp? | 2 | 00:15:57 |
| 9 | OKPOLLIKA | 1 | 00:17:21 |
| 10 | UPGaming CSTV | 0 | 20:59:28 |
10 / 1663%
Лучший счёт
40
Я не твой кумир
Дольше всех на сервере
20:59:28
UPGaming CSTV