
| # | Игрок | Счёт | Время на сервереВремя |
|---|---|---|---|
| 1 | crystal flow | 27 | 00:15:51 |
| 2 | 76561199689674864 | 14 | 00:13:39 |
| 3 | Mr Cruel 715 | 14 | 00:12:23 |
| 4 | П О В И Д Л О | 14 | 00:11:44 |
| 5 | КабельДЖОНСОН | 9 | 00:10:05 |
| 6 | closewave | 4 | 00:06:53 |
| 7 | урагоша | 3 | 05:23:14 |
| 8 | DemoRecorder | 3 | 00:04:45 |
| 9 | End | 1 | 00:01:40 |
9 / 3228%
Лучший счёт
27
crystal flow
Дольше всех на сервере
05:23:14
урагоша