
0 голосовРаз в 24 часа
| # | Игрок | Счёт | Время на сервереВремя |
|---|---|---|---|
| 1 | 𑣲Dildohodov | 26 | 00:43:58 |
| 2 | _Target_3 | 25 | 00:06:13 |
| 3 | !!&? | 23 | 00:45:00 |
| 4 | kr1mZ | 12 | 00:16:14 |
| 5 | (ради нее) cs2-moon.ru | 8 | 00:22:11 |
| 6 | am | 7 | 00:12:24 |
| 7 | Devonode | 5 | 00:11:05 |
| 8 | NorThiX | cs2-moon.ru | 4 | 00:06:07 |
| 9 | natore | 2 | 01:37:55 |
| 10 | ✵lirika_want✵ | 2 | 01:08:13 |
| 11 | Матвей Бродяга | 2 | 00:49:27 |
11 / 2446%
Лучший счёт
26
𑣲Dildohodov
Дольше всех на сервере
01:37:55
natore