
0 голосовРаз в 24 часа
| # | Игрок | Счёт | Время на сервереВремя |
|---|---|---|---|
| 1 | KReal | 43 | 00:38:36 |
| 2 | helga | 33 | 00:38:35 |
| 3 | ZxcМУСЯ | 28 | 00:38:35 |
| 4 | NiTix | 23 | 00:38:35 |
| 5 | ДРЕВНИЙ | 23 | 00:18:11 |
| 6 | Slivka | 20 | 00:32:18 |
| 7 | MAXEN | 15 | 00:38:36 |
| 8 | fenik_14 | 15 | 00:38:36 |
| 9 | Tom Pearl | 10 | 00:38:34 |
| 10 | K1t | 9 | 00:38:37 |
| 11 | ki1wi | 9 | 00:20:37 |
| 12 | kwon | 9 | 00:10:05 |
| 13 | GEL1TaB | 7 | 00:35:13 |
| 14 | HD_4 | 6 | 00:38:36 |
| 15 | Рикнутый | 6 | 00:25:13 |
| 16 | ダニエル | 4 | 00:32:13 |
| 17 | Chest | 3 | 00:04:52 |
| 18 | КАТЮША | 2 | 00:07:30 |
18 / 3256%
Лучший счёт
43
KReal
Дольше всех на сервере
00:38:37
K1t