
0 голосовРаз в 24 часа
Показаны первые 17 по счёту
| # | Игрок | Счёт | Время на сервереВремя |
|---|---|---|---|
| 1 | Игрок | 140 | 00:16:06 |
| 2 | p0rvan_tuZ | 135 | 00:16:06 |
| 3 | Sakura | 90 | 00:16:06 |
| 4 | TeyDss | 76 | 00:15:25 |
| 5 | КрУтЫшКа | 72 | 00:11:37 |
| 6 | олег добрый | 67 | 00:16:06 |
| 7 | qwz | 62 | 00:15:29 |
| 8 | merzost | 55 | 00:11:01 |
| 9 | zuko | 44 | 00:16:05 |
| 10 | syndzx | 43 | 00:10:39 |
| 11 | Notsi | 32 | 00:05:31 |
| 12 | Boba | 20 | 00:03:58 |
| 13 | ovx1 | 18 | 00:03:14 |
| 14 | ВОВА НАУМ | 17 | 00:02:21 |
| 15 | ouues | 15 | 00:01:32 |
| 16 | ВАЛЕРА БОСС | 2 | 00:01:53 |
| 17 | Quasar | 1 | 00:01:50 |
18 / 18100%
Лучший счёт
140
Игрок
Дольше всех на сервере
00:16:06
Игрок