Зал славы
Akashi
1 Место
Опыт
11 054
Наиграл
9 Ч.
К/Д
3.30
Убийства
489
В голову
325
Sell 44:44
2 Место
Опыт
9 895
Наиграл
9 Ч.
К/Д
1.14
Убийства
118
В голову
75
.god.
3 Место
Опыт
8 022
Наиграл
1 Ч.
К/Д
0.96
Убийства
55
В голову
29
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 4161 Яйцо 0 14 16 0.87 6 2055 Сек. 28.08.2024 в 11:33
  • 4162 chuykin 0 1 1 1.00 1 78 Сек. 27.02.2024 в 01:40
  • 4163 dima 0 15 10 1.50 12 864 Сек. 30.12.2024 в 20:08
  • 4164 4ел 0 0 1 0.00 0 87 Сек. 03.05.2024 в 18:00
  • 4165 gayorgy.gam... 0 7 2 3.50 7 1371 Сек. 02.07.2024 в 18:24
  • 4166 L1ghtly667 0 3 2 1.50 0 410 Сек. 12.11.2024 в 02:56
  • 4167 tost-2 0 1 1 1.00 0 998 Сек. 01.04.2024 в 14:50
  • 4168 fande1 0 0 0 0 28 Сек. 23.07.2024 в 16:58
  • 4169 丂ムズみムレノ... 0 0 9 0.00 0 403 Сек. 28.04.2024 в 15:24
  • 4170 nagi prime^... 0 4 2 2.00 1 318 Сек. 03.08.2024 в 20:14
  • 4171 0 0 0 0 10 Сек. 01.06.2025 в 03:52
  • 4172 バイタル-ト... 0 35 21 1.66 16 3360 Сек. 30.03.2024 в 10:51
  • 4173 -kLaus- 0 0 1 0.00 0 208 Сек. 09.02.2024 в 21:45
  • 4174 I N F I N I... 0 9 15 0.60 4 1842 Сек. 09.04.2024 в 18:26
  • 4175 neKto!! 0 18 35 0.51 8 1 Ч. 02.01.2025 в 19:49
  • 4176 Mæstro 0 0 0 0 100 Сек. 30.09.2024 в 13:37
  • 4177 sleeping man৲ 0 1 3 0.33 0 495 Сек. 16.02.2024 в 23:29
  • 4178 NRG |QZ 0 1 3 0.33 1 314 Сек. 20.06.2024 в 20:02
  • 4179 PixelProwler 0 0 0 0 34 Сек. 14.03.2024 в 21:35
  • 4180 Vnuk 0 0 0 0 224 Сек. 07.04.2024 в 01:22