Профиль игрока BHOP

BHOP
Russia
Модератор сервера
Социальный сети
SteamID конвертер
SteamID
STEAM_1:1:492278702
SteamID64
76561198944823133
SteamID3
[U:1:984557405]
AccountID
984557405
Награды игрока
2

2Х2
AWP'ер
Игровая статистика
ZCoins | 137 812 |
---|---|
Убийств | 17390 |
Смертей | 13993 |
Ассистов | 2461 |
KDR Kills/Deaths Rating | 1.24 % |
KDA Kills-Deaths-Assists | 1.42 % |
Убийств в голову | 6349 |
Процент убийст в голову | 37% |
Больше всего убийст из оружия
2590
Убийств
1894
Убийства
680
Убийств
549
Убийств
282
Убийства
Статистика по картам
Карта | Матчей | Убийств | Смертей | % KD |
---|---|---|---|---|
de_nuke | 181 | 1960 | 1359 | 1.44% |
de_mirage | 181 | 1960 | 1359 | 1.44% |
de_train | 180 | 1943 | 1345 | 1.44% |
de_cbble_classic | 179 | 1925 | 1337 | 1.44% |
de_overpass | 121 | 1348 | 879 | 1.53% |
de_inferno | 101 | 1271 | 875 | 1.45% |
de_dust2 | 98 | 1292 | 837 | 1.54% |
de_cache | 94 | 1224 | 808 | 1.51% |
cs_office | 87 | 1199 | 812 | 1.48% |
de_vertigo | 42 | 568 | 386 | 1.47% |
awp_tower_lego | 34 | 461 | 377 | 1.22% |
awp_lego_2 | 19 | 143 | 85 | 1.68% |
awp_ice_csgo | 15 | 125 | 55 | 2.27% |
awp_india_csgo | 5 | 34 | 27 | 1.26% |
cs_insertion2 | 3 | 77 | 58 | 1.33% |
awp_snow2018_d | 2 | 21 | 10 | 2.1% |
awp_lego_csgo | 2 | 1 | 2 | 0.5% |
awp_hot_summer_go | 2 | 34 | 12 | 2.83% |
Нет доступных заданий.

Уровень | 18 🆙 |
---|---|
Опыт | 10101 💼 |
Монет | 268 💸 |
Сообщений | 8 351 💬 |
Открытых кейсов | 105 📦 |
Выиграно рублей | 375 ₽ 💸 |
Репутация | 17 💖 |
Предупреждений | 0 🚨 |
Меценаты❤️
Игроки поддержавшие наш проект.
![]() |
530 ₽ |
---|---|
![]() |
356 ₽ |
![]() |
305 ₽ |
![]() |
300 ₽ |
![]() |
300 ₽ |
![]() |
251 ₽ |
![]() |
244 ₽ |
![]() |
200 ₽ |
![]() |
200 ₽ |
![]() |
188 ₽ |