Профиль игрока vadim-25

vadim-25
Russia
Социальный сети
SteamID конвертер
SteamID
STEAM_1:1:38434119
SteamID64
76561198037133967
SteamID3
[U:1:76868239]
AccountID
76868239
Награды игрока
1

Тренер
Место в топе
7 место
Был(а) на сервере
3 дня назад
Игровое время
250 часов
Привилегия
—
Клан
—
Игровая статистика
ZCoins | 30 023 |
---|---|
Убийств | 9335 |
Смертей | 6703 |
Ассистов | 1218 |
KDR Kills/Deaths Rating | 1.39 % |
KDA Kills-Deaths-Assists | 1.57 % |
Убийств в голову | 3307 |
Процент убийст в голову | 35% |
Больше всего убийст из оружия
1449
Убийств
1139
Убийств
543
Убийства
329
Убийств
196
Убийств
Статистика по картам
Карта | Матчей | Убийств | Смертей | % KD |
---|---|---|---|---|
de_nuke | 149 | 1585 | 1136 | 1.4% |
de_overpass | 147 | 1573 | 1129 | 1.39% |
de_cbble_classic | 144 | 1513 | 1110 | 1.36% |
de_mirage | 113 | 1089 | 809 | 1.35% |
de_inferno | 113 | 1089 | 809 | 1.35% |
cs_office | 111 | 1158 | 891 | 1.3% |
de_dust2 | 108 | 1119 | 865 | 1.29% |
de_cache | 101 | 954 | 744 | 1.28% |
de_train | 98 | 918 | 739 | 1.24% |
cs_insertion2 | 95 | 859 | 688 | 1.25% |
de_vertigo | 36 | 342 | 288 | 1.19% |
awp_lego_2 | 4 | 16 | 9 | 1.78% |
awp_hot_summer_go | 2 | 11 | 4 | 2.75% |
awp_tower_lego | 2 | 17 | 6 | 2.83% |
awp_india_csgo | 2 | 1 | 2 | 0.5% |
awp_ice_csgo | 2 | 1 | 2 | 0.5% |
cs_italy | 1 | 0 | 0 | 0% |
de_cbble | 1 | 7 | 13 | 0.54% |
Нет доступных заданий.
Меценаты❤️
Игроки поддержавшие наш проект.
![]() |
530 ₽ |
---|---|
![]() |
356 ₽ |
![]() |
305 ₽ |
![]() |
300 ₽ |
![]() |
300 ₽ |
![]() |
251 ₽ |
![]() |
244 ₽ |
![]() |
200 ₽ |
![]() |
200 ₽ |
![]() |
188 ₽ |