Профиль игрока LoW GrounD

LoW GrounD
Estonia
Социальный сети
SteamID конвертер
SteamID
STEAM_1:1:166410679
SteamID64
76561198293087087
SteamID3
[U:1:332821359]
AccountID
332821359
Место в топе
Неактивен
Был(а) на сервере
Неактивен
Игровое время
497 часов
Привилегия
VIP gold
Клан
—
Игровая статистика
ZCoins | 26 343 |
---|---|
Убийств | 25986 |
Смертей | 13503 |
Ассистов | 3318 |
KDR Kills/Deaths Rating | 1.92 % |
KDA Kills-Deaths-Assists | 2.17 % |
Убийств в голову | 10269 |
Процент убийст в голову | 40% |
Больше всего убийст из оружия
3823
Убийства
2058
Убийств
966
Убийств
471
Убийство
346
Убийств
Статистика по картам
Карта | Матчей | Убийств | Смертей | % KD |
---|---|---|---|---|
de_nuke | 148 | 2125 | 999 | 2.13% |
de_dust2 | 147 | 2263 | 1104 | 2.05% |
de_overpass | 139 | 2164 | 1039 | 2.08% |
de_mirage | 137 | 2099 | 982 | 2.14% |
de_inferno | 133 | 2061 | 962 | 2.14% |
de_train | 132 | 2081 | 985 | 2.11% |
de_cache | 129 | 1780 | 833 | 2.14% |
cs_office | 104 | 1528 | 698 | 2.19% |
awp_lego_2 | 32 | 301 | 124 | 2.43% |
awp_india | 21 | 243 | 102 | 2.38% |
de_vertigo | 17 | 243 | 133 | 1.83% |
de_cbble | 7 | 83 | 49 | 1.69% |
awp_lego_csgo | 5 | 5 | 7 | 0.71% |
de_cbble_classic | 2 | 9 | 8 | 1.13% |
Нет доступных заданий.

Уровень | 10 🆙 |
---|---|
Опыт | 765 💼 |
Монет | 2 737 💸 |
Сообщений | 706 💬 |
Открытых кейсов | 1 📦 |
Выиграно рублей | 0 ₽ 💸 |
Репутация | 1 💖 |
Предупреждений | 0 🚨 |
Меценаты❤️
Игроки поддержавшие наш проект.
![]() |
530 ₽ |
---|---|
![]() |
356 ₽ |
![]() |
305 ₽ |
![]() |
300 ₽ |
![]() |
300 ₽ |
![]() |
251 ₽ |
![]() |
244 ₽ |
![]() |
200 ₽ |
![]() |
200 ₽ |
![]() |
188 ₽ |