Профиль игрока ????????????????

????????????????
Russia
Хелпер сервера
Социальный сети
SteamID конвертер
SteamID
STEAM_1:0:470301808
SteamID64
76561198900869344
SteamID3
[U:1:940603616]
AccountID
940603616
Награды игрока
2

Активист

2Х2
Место в топе
4 место
Был(а) на сервере
Неделю назад
Игровое время
303 часа
Привилегия
—
Клан
operSPB
Игровая статистика
ZCoins | 74 677 |
---|---|
Убийств | 9928 |
Смертей | 7207 |
Ассистов | 1236 |
KDR Kills/Deaths Rating | 1.38 % |
KDA Kills-Deaths-Assists | 1.55 % |
Убийств в голову | 3623 |
Процент убийст в голову | 36% |
Больше всего убийст из оружия
2099
Убийств
1997
Убийств
569
Убийств
345
Убийств
301
Убийство
Статистика по картам
Карта | Матчей | Убийств | Смертей | % KD |
---|---|---|---|---|
de_mirage | 124 | 1015 | 781 | 1.3% |
cs_office | 124 | 919 | 771 | 1.19% |
de_inferno | 123 | 1008 | 780 | 1.29% |
de_cbble_classic | 122 | 897 | 760 | 1.18% |
de_dust2 | 114 | 1062 | 789 | 1.35% |
de_overpass | 108 | 965 | 751 | 1.28% |
de_train | 108 | 992 | 764 | 1.3% |
de_nuke | 105 | 966 | 761 | 1.27% |
de_cache | 105 | 980 | 772 | 1.27% |
awp_lego_2 | 58 | 353 | 221 | 1.6% |
awp_ice_csgo | 57 | 324 | 211 | 1.54% |
awp_india_csgo | 56 | 324 | 211 | 1.54% |
awp_tower_lego | 51 | 297 | 202 | 1.47% |
awp_hot_summer_go | 32 | 233 | 188 | 1.24% |
de_vertigo | 28 | 233 | 179 | 1.3% |
cs_insertion2 | 4 | 3 | 4 | 0.75% |
cs_italy | 2 | 0 | 0 | 0% |
Нет доступных заданий.
Меценаты❤️
Игроки поддержавшие наш проект.
![]() |
530 ₽ |
---|---|
![]() |
356 ₽ |
![]() |
305 ₽ |
![]() |
300 ₽ |
![]() |
300 ₽ |
![]() |
251 ₽ |
![]() |
244 ₽ |
![]() |
200 ₽ |
![]() |
200 ₽ |
![]() |
188 ₽ |